Cuntas ar an tsuim a caitheadh, don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2006, arna chur i gcomparáid leis an tsuim a deonaíodh agus ar an tsuim a fhéadfar a chur i bhfeidhm mar leithreasaí-i-gcabhair ina theannta sin, do thuarastail agus caiteachais Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.
| Seirbhís | Soláthar Meastaithe €'000 | Aschur €'000 | Méideanna Faibhrithe €'000 | |
|---|---|---|---|---|
| RIARADH | ||||
| A.1. | Tuarastal, Pá agus Liúntais | 10,313 | 10,132 | - |
| A.2. | Taisteal agus Cothabháil | 220 | 174 | 16 |
| A.3. | Caiteachais Theagmhasacha | 1,384 | 1,041 | 27 |
| A.4. | Seirbhísí Poist agus Telechumarsáide | 295 | 232 | 24 |
| A.5. | Trealamh Oifige agus Soláthairtí Oifige Eile | 1,676 | 805 | -17 |
| A.6. | Caiteachais a Bhaineann le hÁitreabh Oifige | 755 | 923 | -480 |
| SEIRBHÍSÍ EILE | ||||
| B. | Táillí Abhcóidí | 14,847 | 12,086 | 2,654 |
| C. | Caiteachais Ghinearálta Dlí | 4,160 | 6,305 | 3,990 |
| Comhiomlán | 33,650 | 31,698 | 6,214 | |
| Bain as - | ||||
| D. | Leithreasaithe-i-gCabhair | 15 | 215 | - |
| GLANIOMLÁN | 33,635 | 31,483 | 6,214 | |
AN BARRACHAS ATÁ LE GÉILLEADH €2,151,745