8.1 Tá na staitisticí a léirítear sa tuarascáil seo tiomsaithe ó shonraí a tógadh ónár gcórais Teicneolaochta Eolais a úsáidtear go príomha mar chóras rianaithe cás agus níl sé mar chuspóir príomha leo staitisticí a chruthú. Tá na córais faoi réir ag forbairt leanúnach chun cur le hardchaighdeán na sonraí a chuirtear ar fáil.
8.2 Tá an chaibidil deighhilte ina thrí alt ar leithligh: Baineann Cairteacha 1 go dtí 6 le comhaid a fuarthas san Oifig agus bíonn mionsonraí iontu ar na cineálacha treoracha a rinneadh; Tugann Cairteacha 7 go dtí 11 mionsonraí de thorthaí na gcásanna a rinne an Stiúrthóir a ionchúiseamh ar díotáil i ndáil le comhaid a fuarthas san Oifig idir 2003 agus 2005; Tugann Cairteacha 12 go dtí 14 staitisticí ar chaiteachas na hOifige.
8.3 Tagraíonn na teorainneacha bliantúla go léir sna táblaí staitisticí don bhliain a bhfuarthas an comhad san Oifig. Is í an chúis le dul siar chomh fada i gCairteacha 7 go dtí 11 ná chun an difríocht ama idir treoir a dhéanamh agus taifeadadh ar fhíorasc na trialach a chur san áireamh. Dá mba rud é go mbeadh staitisticí i ndáil le torthaí chásanna 2007 le cur ar fáil bheadh cion mór de na cásanna fós rangaithe mar ‘le héisteacht’ agus is beag an luach a bheadh ag na staitisticí. Ní gá go mbeidh na cásanna a éistear laistigh de thréimhse ghearr óna dtionscnaítear iad ionadaíoch.
8.4 Sa tuarascáil seo d’fhéachamar i bhformhór na gcásanna leaganacha cothrom le dáta a thabhairt de na sonraí atá leagtha amach i dTuarascálacha Bhliantúla roimhe chun cuntas níos iomláine a thabhairt ar an dul chun cinn atá déanta ó foilsíodh na sonraí sin roimhe seo. De bharr athrú leanúnach ar stádas cásanna, mar shampla, d’fhéadfadh go mbeadh cás a bhí ar feitheamh ag tráth na tuarascála deireanaí curtha i gcrích anois, beidh an fhaisnéis a thugtar sa tuarascáil seo difriúil ón fhaisnéis don chohórt céanna cásanna i dtuarascálacha roimhe seo. Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh sé nach mbeadh sonraí ó dhá bhliain dhifriúla go hiomlán inchomparáideach mar gheall de réir mar a bhíonn am á chaitheamh go dtugtar níos mó cásanna chun críche agus mar sin go gcaitheann go mbíonn faisnéis ó bhlianta níos túisce níos iomláine ná ó bhlianta níos deireanaí. Mura bhfuil a mhalairt luaite, tugadh sonraí atá sna staitisticí seo cothrom le dáta amhail Aibréan 2007.
8.5 Ní mór cúram a ghlacadh i gcás go mbíonn na staitisticí seo á mbreithniú i bhfianaise staitisticí a fhoilsíonn eagraíochtaí eile ar nós an tSeirbhís Chúirteanna nó An Garda Síochána. Tá na staitisticí atá foilsithe anseo bunaithe ar ár gcórais rangaithe agus catagóirithe féin agus d’fhéadfadh sé nach mbeadh siad, i gcásanna áirithe, ag teacht le córais rangaithe eagraíochtaí eile.
Léiríonn Cairt 1 líon iomlán na gcomhad a fuair Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí idir 1976 agus 2007.
Baineann tromlach na gcomhad a fhaigheann an Oifig le hionchúiseamh cásanna coiriúla. Déileálann an chuid eile le fiosrúcháin ghinearálta, le hábhair d’athbhreithniú breithiúnach nó le hiarratais ar chomhairle dlí ón nGarda Síochána nó ó aturnaetha stáit áitiúla. Go ginearálta, tháinig ardú ar líon na gcomhad a fuarthas, agus ar chastacht na saincheisteanna nach mór díriú orthu ó cuireadh an Oifig ar bun.
Tá laghdú suntasach os cionn 1,000 comhad sna figiúirí don tréimhse 2000 go 2001 mar thoradh ar athrú ar na socruithe riaracháin lena gceadaítear don Gharda Síochána cionta áirithe a ionchúiseamh gan comhaid a chur faoi bhráid na hOifige roimh ré le treoracha a fháil. Is ann don mhéadú mór sna figiúirí ó 2001 go dtí 2002 mar gheall ar Roinn Choiriúil Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit a aistriú go dtí Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí i Nollaig 2001 chun Roinn Athurnaetha na hOifige a chruthú.
Cairt 1 LÍON IOMLÁN NA gCOMHAD A FUARTHAS
|
Bliain |
Comhaid |
Bliain |
Comhaid |
Bliain |
Comhaid |
|---|---|---|---|---|---|
|
1976 |
2298 |
1987 |
3902 |
1998 |
7066 |
|
1977 |
2542 |
1988 |
3829 |
1999 |
7321 |
|
1978 |
2715 |
1989 |
3724 |
2000 |
7815 |
|
1979 |
2698 |
1990 |
3849 |
2001 |
6821 |
|
1980 |
2806 |
1991 |
4255 |
2002 |
14586 |
|
1981 |
3249 |
1992 |
4880 |
2003 |
14696 |
|
1982 |
3738 |
1993 |
5356 |
2004 |
14613 |
|
1983 |
4309 |
1994 |
6393 |
2005 |
14427 |
|
1984 |
4759 |
1995 |
6674 |
2006 |
15173 |
|
1985 |
4335 |
1996 |
6687 |
2007 |
15514 |
|
1986 |
4263 |
1997 |
6915 |
LÍON IOMLÁN NA gCOMHAD A FUARTHAS
Soláthraíonn Roinn Aturnaetha Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí seirbhís aturnae don Stiúrthóir agus gníomhaíonn thar a cheann. Déileálann an roinn freisin le cásanna nach gcaitear a tharchur go díreach chuig an Roinn Treorúcháin chun treoir a fháil.
Léiríonn Cairt 2 an líon cásanna ar dhéileáil Roinn na nAturnaetha, agus an roinn sin amháin, leo agus áirítear inti comhaid ionchúisimh don Chúirt Dúiche, achomhairc ón gCúirt Dúiche go dtí an Chúirt Chuarda agus iarratais ar Bhannaí san Ard-Chúirt. Léiríonn an figiúr d’Achomhairc ón gCúirt Dúiche an líon comhad a sealbhaíodh agus ní an líon cúiseamh aonair a ndearnadh achomharc orthu. D’fhéadfadh roinnt cúiseamh a bheith faoi achomharc ag aon chosantóir amháin.
Déileálann Roinn na nAturnaetha le hiarratais ar athbhreithniú breithiúnach freisin. Cé gurb í Roinn na nAturnaetha, agus an roinn sin amháin, a dhéileálann le cuid de na hiarratais sin, caithtear cuid eile a chur ar aghaidh chuig an Roinn Treorúcháin le treoir a fháil. Mar gheall go bhfuil an Roinn Athbhreithnithe Bhreithiúnacha lonnaithe i Roinn na nAturnaetha, áfach, tá an líon iomlán d’iarratais ar athbhreithniú breithiúnach ar déileáladh leo sa chairt seo. Tá na hiarratais sin arbh éigin treoir a thabhairt ina leith san áireamh freisin sna figiúirí don Roinn Treorúcháin (Cairt 3) faoin gcatagóir ‘comhaid dhlíthiúla eile’. Is féidir leis an Stiúrthóir Athbhreithniú Breithiúnach a ghlacadh nó is féidir athbhreithniú breithiúnach a ghlacadh ina aghaidh
Cairt 2 COMHAID A nDÉILEÁILTEAR LEO I ROINN NA nATURNAETHA
|
2007 |
% |
2006 |
% |
2005 |
% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Comhaid Ionchúisimh Cúirte Dúiche |
2193 |
32% |
2403 |
36% |
2275 |
36% |
|
Achomhairc ón gCúirt Dúiche chun na Cúirte Cuarda |
2584 |
37% |
2188 |
33% |
1872 |
30% |
|
Iarratais ar Bhannaí Ard-Chúirte |
1728 |
25% |
1718 |
26% |
1721 |
28% |
|
Iarratais Athbhreithnithe Breithiúnacha |
414 |
6% |
359 |
5% |
373 |
6% |
|
IOMLÁN |
6919 |
6668 |
6241 |
Déanann Cairt 3 comparáid idir líon na gcomhad a fuair an Roinn Treorúcháin agus na ndaoine atá faoi amhras is ábhar do na comhaid seo. Baineann go leor díobh le níos mó ná duine amháin agus d’fhéadfaí dul amú a chruthú i dtaobh ualach oibre na hOifige dá ndéileálfaí le comhad den sórt sin mar chás aonar. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach aird a thabhairt ar líon iomlán na ndaoine atá faoi amhras chomh maith le líon iomlán na gcomhad.
NÓTA: Faightear roinnt comhad freisin sa Rannán Stiúrtha gach bliain nach mbaineann le hionchúisimh. Áirítea orthu sin iarratais ar chomhairle dhlithiúil ón nGarda Síochána agus ó aturnaetha stáit áitiúla mar aon le hiarratais ar athbhreithniú breithiúnach arna bhfáil ó Roinn na nAturnaetha i gcomhair treorach. Tá imlíne tugtha ar na comhaid sin sa chairt mar ‘comhaid dhlíthiúla eile’ .
Cairt 3 CUR SÍOS AR NA COMHAID A FUAIR AN ROINN TREORÚCHÁIN
| 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| Líon comhad ionchúiseamh a fuair an Roinn Treorúcháin | 7827 | 7773 | 7473 |
| Líon daoine is ábhar do chomhaid ionchúiseamh | 10468 | 10452 | 9956 |
| An líon comhad dlíthiúil eile a fuarthas nach mbaineann le hionchúisimh faoi leith | 768 | 732 | 713 |
Tá cur síos sa chairt seo ar na comhaid a fuair an Roinn Treorúcháin agus a ndearna sí iad a dhiúscairt i 2005, 2006 agus 2007 (suas go dtí Aibréan 2008). Cuireann an Garda Síochána agus gníomhaireachtaí imscrúdúcháin speisialta na comhaid faoi bhráid Roinn na nAturnaetha go díreach nó faoi bhráid aturnae stáit áitiúil le haghaidh treorach faoi dhul ar aghaidh nó gan dul ar aghaidh le hionchúiseamh. Déantar cinneadh mar seo a leanas, ag tabhairt tromchúiseacht an chiona agus an fhaisnéis atá sa chomhad i gcuntas:
Ionchúiseamh ar bith: Déantar cinneadh gan dul ar aghaidh le hionchúiseamh. Is de bharr ganntanas fianaise sa chuid is mó a dhéantar cinneadh gan dul ar aghaidh le hionchúiseamh Léiríonn na figiúirí, áfach, na cúiseanna go léir gan dul ar aghaidh le hionchúiseamh.
Ionchúiseamh ar Díotáil: Déantar cinneadh dul ar aghaidh le hionchúiseamh sa Chúirt Chuarda, sa Phríomh-Chúirt Choiriúil nó i gCúirt Speisialta Choiriúil.
Diúscairt Achomair: Bíonn an cion le hionchúiseamh sa Chúirt Dúiche.
Faoi Bhreithniú: Comhaid nach mbíonn cinneadh déanta maidir leo. Ar áireamh anseo tá na comhaid ina raibh gá le tuilleadh faisnéise nó imscrúdaithe sula bhféadfaí cinneadh a dhéanamh. Is chun an cás a neartú a dhéantar tuilleadh faisnéise a lorg go hiondúil seachas de bharr aon locht a bheith ar an imscrúdú.
NÓTA: Tá na figiúirí do 2005 agus 2006 tugtha suas chun data ó foilsíodh Tuarascálacha Bliantúla roimhe seo. Léiríonn an laghdú ar líon na gcomhad atá ‘Faoi Bhreithniú’ i gcomparáid le blianta roimhe seo an dul chun cinn ata déanta maidir leis na comhaid sin ó shin. Ar áireamh sna ‘hIonchúisimh ar Díotáil’ tá na cásanna sin inar roghnaigh cosantóirí triail le giúiré agus cásanna inar dhiúltaigh an Breitheamh Dúiche dlínse, d’ainneoin gur roghnaigh an Stiúrthóir diúscairt achomair ar dtús.
Cairt 4 DIÚSCAIRT COMHAD AN ROINN TREORÚCHÁIN DE RÉIR LÍON DAOINE IS ÁBHAR DO NA COMHAID A FUARTHAS
| Treoir Déanta | 2007 | % | 2006 | % | 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ionchúiseamh ar Bith | 3452 | 33% | 3814 | 36% | 3848 | 38% |
| Ionchúiseamh nó Indíotail | 3225 | 31% | 3423 | 33% | 3003 | 30% |
| Diúscairt Achomair | 3291 | 31% | 2882 | 28% | 2939 | 30% |
| LÍON IOMLÁN COMHAD A DIÚSCRAÍODH | 9968 | 95% | 10119 | 97% | 9790 | 98% |
| Faoi Bhreithniú | 500 | 5% | 333 | 3% | 166 | 2% |
| IOMLÁN | 10468 | 10452 | 9956 |
Bíonn cúiseanna éagsúla ann, seachas na príomhchúiseanna a leagtar amach sa chairt seo (‘eile’) gan dul ar aghaidh le hionchúiseamh i ndáil le comhad áirithe. Cúpla sampla de na cúiseanna seo ná, bás nó dul ar iarraidh an duine atá faoi amhras, bás nó dul ar iarraidh an ghearánaí nó diúltú an ghearánaí fianaise a thabhairt.
Cairt 4a CUR SÍOS AR NA PRÍOMHCHÚISEANNA AR THREOIR GAN DUINE ATÁ FAOI AMHRAS A IONCHÚISEAMH
| Príomhchúiseanna gan dul ar aghaidh | 2007 | % | 2006 | % | 2005 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganntanas Fianaise | 2880 | 83% | 3021 | 80% | 2885 | 75% |
| Clár Athstiúrtha Óige | 59 | 2% | 163 | 4% | 196 | 5% |
| Leas an Phobail | 226 | 7% | 159 | 4% | 199 | 5% |
| Forais Simpiteacha | 23 | 1% | 50 | 1% | 74 | 2% |
| Tréimhse Ama Caite | 67 | 2% | 165 | 4% | 192 | 5% |
| Moill Mhíchuí | 42 | 1% | 59 | 2% | 95 | 2% |
| Eile | 155 | 4% | 197 | 5% | 207 | 5% |
| IOMLÁN | 3452 | 3814 | 3848 |
Is briseadh síos atá i gCairt 4b de na treoracha a tugadh ionchúiseamh ar díotáil a dhéanamh, de réir an chontae ina ndearnadh an cion. Cuirtear san áireamh inti cásanna a treoiríodh a éisteacht sa Chúirt Choiriúil, sa Phríomh-Chúirt Choiriúil agus sna Cúirteanna Coiriúla Speisialta. Tabhair ar aird, go bhfuil líon cásanna ar cásanna iad ‘atá á mbreithniú’ (féach Cairt 4). Áirítear anseo cásanna ina bhfuarthas comhad ach ina dteastaíonn breis faisnéise. Ní féidir a dhéanamh amach cé mhéad de na cásanna sin a bhféadfadh treoir d’ionchúiseamh ar díotáil a bheith mar thoradh orthu.
Cairt 4b CUR SÍOS AN LÍON IONCHÚISEAMH AR DÍOTÁIL TREORAITHE DE RÉIR CONTAE AN CHIONA
| Cássanna an 1,000 Dúinne | Meáin Rolta 3 Bliana | |||||||||||||||||
| Daonra 2007 * | Daonra 2006 * | Daonra 2005 * | Daonra 2004 * | Daonra 2003 * | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2005-2007 | 2004-2006 | 2003-2005 | |
| Ceatharlach | 51,820 | 50,349 | 49,235 | 47,982 | 47,035 | 13 | 33 | 42 | 22 | 23 | 0.25 | 0.66 | 0.85 | 0.46 | 0.49 | 0.59 | 0.66 | 0.60 |
| An Cabhán | 65,769 | 64,003 | 60,936 | 59,959 | 58,728 | 28 | 38 | 29 | 29 | 31 | 0.43 | 0.59 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.50 |
| An Clár | 12,109 | 110,950 | 107,722 | 105,612 | 104,634 | 67 | 70 | 70 | 62 | 68 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.59 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.63 |
| Corcaigh | 489,950 | 481,295 | 471,489 | 461,745 | 455,72 | 355 | 324 | 322 | 247 | 304 | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.53 | 0.67 | 0.69 | 0.63 | 0.63 |
| Dún na nGall | 151,328 | 147,264 | 143,983 | 141,675 | 138,766 | 108 | 57 | 54 | 37 | 66 | 0.71 | 0.39 | 0.38 | 0.26 | 0.48 | 0.49 | 0.34 | 0.37 |
| Baile Átha Cliath | 1,210,300 | 1,187,176 | 1,160,100 | 1,144,400 | 1,133,900 | 1529 | 1750 | 1539 | 1411 | 1467 | 1.26 | 1.47 | 1.33 | 1.23 | 1.29 | 1.35 | 1.34 | 1.28 |
| Gaillimh | 234,535 | 231,670 | 225,207 | 218,717 | 215,333 | 68 | 104 | 55 | 81 | 46 | 0.29 | 0.45 | 0.24 | 0.37 | 0.21 | 0.33 | 0.35 | 0.28 |
| Ciarraí | 142,350 | 139,835 | 138,21 | 135,355 | 133,428 | 62 | 59 | 61 | 58 | 69 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.46 |
| Cill Dara | 94,622 | 186,335 | 178,456 | 172,500 | 67,687 | 96 | 103 | 78 | 101 | 74 | 0.49 | 0.55 | 0.44 | 0.59 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.49 |
| Cill Chainnigh | 90,116 | 87,558 | 85,785 | 83,602 | 81,950 | 40 | 66 | 33 | 55 | 26 | 0.44 | 0.75 | 0.38 | 0.66 | 0.32 | 0.53 | 0.60 | 0.45 |
| Laois | 69,334 | 67,059 | 64,074 | 62,465 | 60,750 | 33 | 22 | 27 | 33 | 20 | 0.48 | 0.33 | 0.42 | 0.53 | 0.33 | 0.41 | 0.43 | 0.43 |
| Liatroim | 29,749 | 28,950 | 27,675 | 27,231 | 26,672 | 13 | 11 | 13 | 4 | 18 | 0.44 | 0.38 | 0.47 | 0.15 | 0.67 | 0.43 | 0.33 | 0.43 |
| Luimneach | 185,978 | 184,055 | 180,700 | 177,161 | 175,520 | 146 | 138 | 127 | 84 | 111 | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.47 | 0.63 | 0.75 | 0.64 | 0.60 |
| An Longford | 35,557 | 34,391 | 33,331 | 32,494 | 31,602 | 21 | 20 | 9 | 11 | 16 | 0.59 | 0.58 | 0.27 | 0.34 | 0.51 | 0.48 | 0.40 | 0.37 |
| Lú | 114,337 | 111,267 | 107,714 | 105,987 | 103,811 | 86 | 70 | 39 | 73 | 79 | 0.75 | 0.63 | 0.36 | 0.69 | 0.76 | 0.58 | 0.56 | 0.60 |
| Maigh Eo | 125,370 | 123,839 | 123,288 | 119,735 | 117,883 | 48 | 53 | 46 | 52 | 27 | 0.38 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.23 | 0.39 | 0.41 | 0.35 |
| An Mhí | 170,072 | 162,831 | 151,228 | 146,181 | 142,103 | 66 | 72 | 67 | 51 | 54 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.39 |
| Muineachán | 57,542 | 55,997 | 54,891 | 54,011 | 52,902 | 35 | 27 | 40 | 22 | 30 | 0.61 | 0.48 | 0.73 | 0.41 | 0.57 | 0.61 | 0.54 | 0.57 |
| Uíbh Fhailí | 73,272 | 70,868 | 68,503 | 66,782 | 64,949 | 21 | 21 | 20 | 17 | 29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.45 | 0.29 | 0.28 | 0.33 |
| Ros Comáin | 59,495 | 58,768 | 57,505 | 55,848 | 54,984 | 21 | 15 | 18 | 23 | 25 | 0.35 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.45 | 0.31 | 0.33 | 0.39 |
| Sligeach | 62,574 | 60,894 | 60,201 | 59,236 | 58,020 | 18 | 50 | 48 | 40 | 41 | 0.29 | 0.82 | 0.80 | 0.68 | 0.71 | 0.64 | 0.76 | 0.73 |
| Tiobraid Árann | 152,365 | 149,244 | 146,823 | 143,462 | 141,285 | 83 | 62 | 58 | 46 | 48 | 0.54 | 0.42 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.38 | 0.35 |
| Port Láirge | 111,115 | 107,961 | 107,045 | 104,321 | 102,260 | 94 | 76 | 62 | 62 | 97 | 0.85 | 0.70 | 0.58 | 0.59 | 0.95 | 0.71 | 0.63 | 0.71 |
| An Iarmhí | 82,037 | 79,346 | 76,992 | 75,059 | 72,999 | 56 | 55 | 42 | 25 | 42 | 0.68 | 0.69 | 0.55 | 0.33 | 0.58 | 0.64 | 0.52 | 0.48 |
| Loch Garman | 135,598 | 131,749 | 126,889 | 123,659 | 121,217 | 50 | 54 | 43 | 40 | 50 | 0.37 | 0.41 | 0.34 | 0.32 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
| Cill Mhantáin | 131,806 | 126,194 | 122,716 | 118,620 | 115,310 | 68 | 73 | 61 | 63 | 59 | 0.52 | 0.58 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.51 |
| IOMLÁN | 4,339,100 | 4,239,848 | 4,130,699 | 4,043,799 | 3,978,900 | 3225 | 3423 | 3003 | 2749 | 2920 | ||||||||
* Tógadh figiúirí an daonra do 2006 as figiúirí daonáirimh na bliana sin. Ríomhtar figiúirí an daonra do na blianta roimh 2006 bunaithe ar leithroinnt chomhréireach na Meastachán ar Dhaonra agus ar Imirce do na Ceantair Údarais Réigiúnacha arna bhfoilsiú ag an bPríomh-Oifig Staidrimh in Aibreán 2006 lena n-áirítear figiúirí bliantúla athbhreithnithe do na blianta idir 2003 agus 2005. Tá figiúirí 2007 bunaithe ar leithroinnt chomhréireach na bhfigiúirí daonra atá measta do 2007 arna bhfoilsiú sna Meastacháin ar Dhaonra & ar Imirce a eisíodh i mí na Nollag 2007.
Léiríonn Cairt 5 an t-am idir comhad ionchúisimh críochnaithe a fháil san Oifig agus treoir a eisiuint maidir le cibé acu ar chóir nó nár chóir dul ar aghaidh le hionchúiseamh. Cinneadh an fhaisnéis seo a léiriú de réir “duine atá faoi amhras” seachas de réir comhad mar go dtarlaíonn sé i gcásanna áirithe go mbíonn níos mó ná duine amháin i gceist agus nach ndéantar an cinneadh céanna i leith gach duine acu i gcónaí.
Bíonn comhaid éagsúil ó thaobh méid agus chomh coimpléascach a bhíonn siad. I gcásanna áirithe, bhí gá le breis faisnéise agus imscrúdaithe sula bhféadfaí cinneadh a dhéanamh. Féadfar tuilleadh faisnéise a lorg chun cruthúnas cáis a fheabhsú, cé nach comhartha é seo go raibh aon locht ar an imscrúdú.
Rinneadh an t-am a caitheadh a ríomh ar bhonn na gcásanna a bhfuil treoir eisithe ina leith amháin. Níor cuireadh comhaid atá á mbreithniú fós san áireamh agus léirítear iad mar chatagóir ar leithligh
Cairt 5 AN tAM A CAITHEADH SULAR EISÍODH CINNEADH
|
An tAm a Caitheadh |
2007 |
% |
2006 |
% |
2005 |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 - Dhá Sheachtain |
5342 |
51% |
5364 |
51% |
4656 |
47% |
|
Dhá - Cheithre Sheachtain |
1365 |
13% |
1321 |
13% |
1416 |
14% |
|
Ceithre Seachtaine - Trí Mhí |
2015 |
19% |
1908 |
18% |
2215 |
22% |
|
Trí Mhí - Sé Mhí |
951 |
9% |
882 |
9% |
903 |
9% |
|
Sé Mhí - Dhá Mhí Dhéag |
266 |
3% |
465 |
4% |
374 |
4% |
|
Os Cionn Bliana |
29 |
0% |
719 |
2% |
226 |
2% |
|
LÍON IOMLÁN COMHAD DIÚSCARTHA |
9968 |
95% |
10119 |
97% |
9790 |
98% |
|
Faoi Bhreithniú |
500 |
5% |
333 |
3% |
166 |
2% |
|
IOMLÁN |
10468 |
10452 |
9956 |
Forálann Alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1993, go bhféadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí iarratas a dhéanamh chun na Cúirte Achomhairc Choiriúil pianbhreith a fhorchuireann an chúirt thrialach a athbhreithniú, más dealraitheach go raibh an phianbhreith a forchuireadh sa dlí trócaireach go mí-chuí.
Tugann Cairt 6 thíos mionsonraí den líon iarratas a rinneadh ó tugadh isteach an tAcht.
I dTuarascálacha Bliantúla roimhe 2004, leagadh torthaí na n-iarratas amach de réir na bliana inar taisceadh iad. Ní bhíodh na hiarratais go léir a taisceadh don bhliain dá raibh an Tuarascáil Bhliantúil ag tuairisciú, áfach, éiste ag dáta fhoilsiú na Tuarascála Bliantúla agus bhíodh na torthaí do na hiarratais sin liostaithe mar ar feitheamh. Cinneadh dá bhrí sin, ón mbliain 2003 ar aghaidh, torthaí na n-iarratas a leagan amach de réir na bliana inar éisteadh iad.
Tugann Cairt 6a thíos imlíne ar thorthaí na n-iarratas, ó na blianta 1994 go dtí 2002, de réir na bliana inar taisceadh an t-iarratas (mar a bhí sna Tuarascálacha Bliantúla roimhe seo).
Tugann Cairt 6b imlíne de thorthaí na n-iarratas, ón mbliain 2003 ar aghaidh, de réir na bliana inar éisteadh an tiarrratas.
Cairt 6 IARRATAÍS AR PHIANBHREITHEANNA A ATHBHREITHNIÚ AR FHORAS ROTHRÓCIARE
| Bliain an Iarratais | An Líon Iarratas a Taisceadh | Bliain an Iarratais | An Líon Iarratas a Taisceadh |
|---|---|---|---|
| 1994 | 2 | 2001 | 23 |
| 1995 | 2 | 2002 | 23 |
| 1996 | 3 | 2003 | 26 |
| 1997 | 4 | 2004 | 21 |
| 1998 | 12 | 2005 | 37 |
| 1999 | 34 | 2006 | 41 |
| 2000 | 31 | 2007 | 42 |
An Líon Iarratas a Taisceadh
Cairt 6a TORTHAÍ NA nIARRATAS DE RÉIR NA BLIANA AR TAISCEADH IAD
| Bliain Thaisceadh an Iarratais | D’éirigh leo | Diúltaithe | Iarratas Caite Amach nó Tarraingthe Siar | IOMLÁN |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | - | 1 | 1 | 2 |
| 1995 | - | 1 | 1 | 2 |
| 1996 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1997 | 2 | 2 | - | 4 |
| 1998 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 1999 | 17 | 16 | 1 | 34 |
| 2000 | 15 | 13 | 3 | 31 |
| 2001 | 17 | 3 | 3 | 23 |
| 2002 | 14 | 9 | - | 23 |
Cairt 6b TORTHAÍ NA nIARRATAS DE RÉIR NA BLIANA AR ÉISTEADH IAD
| Bliain hEisteadh an Iarratais | D’éirigh leo | Diúltaithe | Iarratas Caite Amach nó Tarraingthe Siar | IOMLÁN |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 11 | 8 | 1 | 20 |
| 2004 | 13 | 8 | 1 | 22 |
| 2005 | 18 | 9 | 2 | 29 |
| 2006 | 33 | 15 | 2 | 50 |
| 2007 | 30 | 6 | 3 | 39 |
Cuireann cairteanna 7 go dtí 11 eolas ar fáil d’ionchúisimh ar díotáil a thóg an Stiúrthóir i ndáil le comhaid a fuair an Oifig idir 2004 agus 2006. Mar a dúradh sa nóta míniúcháin tosaigh, ba chóir cúram a ghlacadh sula ndéanfaí comparáid le figiúirí a chuireann aon eagraíocht eile ar fáil, mar gur dócha gur tiomsaíodh ar bhonn difriúil iad.
Baineann na figiúirí sna cairteanna seo le daoine aonair a bhfuil amhras fúthu agus a bhfuil treoir tugtha iad a ionchúiseamh ar díotáil. Soláthraítear na staidrimh ar bhonn duine ar dhuine seachas a bheith bunaithe ar na comhaid a fuarthas. Sin mar gheall go ndéantar treoir i ndáil le gach duine aonair a bhfuil amhras faoi nó fúithi atá i gcomhad seachas in aghaidh an chomhaid ina iomláine mar eintiteas ann féin. Ag brath ar an bhfianaise a thugtar, is minic go ndéantar treoracha dirfriúla i ndáil le daoine éagsúla a bhfuil amhras fúthu a fhaightear mar chuid den chomhad céanna. Déanann tagairtí sna cairteanna seo do ‘chásanna’ tagairt d’ionchúisimh den sórt sin a thógáil in aghaidh daoine aonair a bhfuil amhras fúthu. Cé gur féidir daoine aonair a bhfuil amhras fúthu atá luaite i gcomhad a chur ar a dtriail le chéile i gcás go mbíonn treoir tugtha iad a ionchúiseamh i gcúirteanna den dlínse chéanna, déanfar an bhreith i gcás gach duine aonair a bhfuil amhras faoi nó fúithi a chóimheas ar leithligh chun críche na staidreamh seo.
