Cuntas ar an tsuim a caitheadh, don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2005, arna chur i gcomparáid leis an tsuim a deonaíodh agus ar an tsuim a fhéadfar a chur i bhfeidhm mar leithreasaí-i-gcabhair ina theannta sin, do thuarastail agus caiteachais Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí.
|
Seirbhís |
Soláthar Meastaithe |
Aschur €'000 |
Méideanna Faibhrithe |
|
|---|---|---|---|---|
| RIARADH | ||||
| A.1. | Tuarastal, Pá agus Liúntais | 10,107 | 9,528 | - |
| A.2. | Taisteal agus Cothabháil | 232 | 141 | 17 |
| A.3. | Caiteachais Theagmhasacha | 1,483 | 1,086 | 8 |
| A.4. | Seirbhísí Poist agus Telechumarsáide | 286 | 231 | 5 |
| A.5. | Trealamh Oifige agus Soláthairtí Oifige Eile | 1,035 | 1,057 | 21 |
| A.6. | Caiteachais a Bhaineann le hÁitreabh Oifige | 877 | 511 | 46 |
| SEIRBHÍSÍ EILE | ||||
| B. | Táillí Abhcóidí | 16,571 | 13,004 | 2,472 |
| C. | Caiteachais Ghinearálta Dlí | 3,080 | 4,615 | 2,587 |
| Comhiomlán | 33,671 | 30,173 | 5,156 | |
| Bain as -- | ||||
| D. | Leithreasaithe-i-gCabhair | 15 | 14 | - |
| Glaniomlán | 33,656 | 30,159 | 5,156 | |
AN BARRACHAS ATÁ LE GÉILLEADH €3,497,142